| HOME | |
[序章〜数々の栄冠] | [F-1への挑戦] | [数々の勝利に貢献した高性能エンジン] |
[栄光のRSバッジ] | [フォーカスWRC] | [FIA世界ラリースケジュール2002] |
1901年10月10日、ヘンリー・フォードは米国ミシガン州グロスポイントで行われたレースイベントで優勝を果たした。この賞金により、ヘンリー・フォードは自らの会社に対する十分な財政的支援を獲得し、ここに世界的に有名なブランドであるフォードが誕生した。 |
||||
レーシングカー999号 | ||||
プロの自転車レーサーだったトムクーバーとともに,製作したレーシングカー”999号” | ||||
※フォード・ミュージアムに有りました。 | ||||
1920年代、インディアナポリスでのフォード製エンジンをフロントに搭載したレース、また1930年代のモンテカルロラリーでの2勝を通じて、フォードのモータースポーツへの注力は1950年代及び60年代に一層拡大した。サファリラリー、ブリティッシュ・サルーンカーレース、また有名なアメリカのNASCARの第1回レースでの優勝は、それに続く数々の勝利の序章にすぎなかった。 |
||||
Sweepstakes+Henry Ford,1901 | Early Racing Model T. | |||
英国では、コスワースとともにフォードのロードカーエンジンがフォーミュラ・ジュニア、F-3、F-2のようなフォーミュラ・レース用に開発され、フォード製エンジン搭載車はしばしば圧倒的強さを誇った。このようなレースは非常にポピュラーであったため、新しい「トレーニング・フォーミュラ」であるフォーミュラ・フォードが1967年に設立され、若いドライバーの登竜門として役割を果たした。すでに創立30周年を経たフォーミュラ・フォードは、依然人気が高く、かつユニバーサルなレースへの「入門フォーミュラ」的存在である。 |
||||
Indianapolis 500,1965 | F-1 1967 | |||
DFVの最も注目される派生エンジンがターボチャージャー付きDFXであり、北米で名を馳せた。1970年代半ばからDFXはCART/インディ・カーレースで最強のパワーユニットとなり、15年近くにわたってその地位に君臨した。そして、フォードDFX搭載のマクラーレン、ペンスキー、マーチ及びローラは圧倒的強さを誇った。DFXはまた、米国で最も有名なモーター・レースであるインディアナポリス500でも1978年から1988年にかけて全てのレースに優勝し、記録を打ち立てた。後に登場したターボチャージャー付きフォードV8は1993年にルーキーであったナイジェル・マンセルが使用し、マンセルは挑戦初年度でドライバーズ・タイトルを獲得。また95年にはジャック・ビルヌープが同エンジンでタイトルを獲得している。2000年には新しい派生エンジンXF
V8が登場し、フォードはCARTエンジンマニュファクチャラーズ・タイトルを獲得した。 |
||||
NASCAR,1999 | F-1:Stewart-fORD SF3,1999 | |||
CART,2001 | Winning GT-40 atthe 24 Hours of Le Mans,1966 | |||
フォードは、RSバッジの後継車、エスコートRS1600及びRS1800はレース及びラリーカーとして 大成功を収めた。エスコートは1998年のグレート・ブリテン・ラリーに参戦したエスコートWRCまでの30年以上にわたってレース及びラリーシーンで活躍した。ロジャー・クラーク、ハンヌ・ミッコラ、 ビヨン・ワルデガド、アリ・バタネンそしてカルロス・サインツのようなドライバーたちは皆、フォードで名声を築き、エスコートを多くの人々の心に印象付けた。 |
||||
The record of glory shows. | ||||
▲▲フォーカスRSの美しい写真はこちらへ | ||||
結果が 全てを物語る。 | ||||
フォードは1999年からフォーカス3ドアモデルをベースとしたフォーカスWRC(ワールド・ラリー・カー)で世界のラリー選手権に参戦。1999年にはWRC(世界ラリー選手権)初参戦にもかかわらず2勝を挙げ、2000年も第5戦のカタルニア・ラリーで優勝。フォーカスRS WRCと改名された5,6,7戦と優勝を飾り、圧倒的な強さを見せつけていた。 | ||||
フォーカス RS WRC/Focus RS WRC | ||||
エンジン | ||||
2001年モデルの最も大きな変更点はエンジンである。コスワース・レーシング供給の新型 フォード・ゼテックMエンジンは、カムカバーに「コスワース・レーシング」のロゴが誇らしげに刻印 されている。このエンジンの設計は標準のゼテック・ブロックとシリンダーをベースに、FIAの規則で要求されている34mm径のエアインテーク・リストリクタを装着することを前提として、まったく白紙の状態から始まった。摩擦によるロスを最低限に押さえ込み、低回転時にもスロットルのつきがよく、 さらにより大きなトルクを発生させるため、膨大な努力が注ぎ込まれた。2001年用パワーユニットをダイナモメータで試験したところ、パワー及びトルクの目標値はどちらもクリアでき、かつ3,000から6,800回転の幅で強力で扱いやすいパワーを生み出していることがわかった。このエンジンは2000年シーズンまで使用していたものと比較して、少なくとも出力で3%の向上、重量で6%の軽減を実現している。 | ||||
エアロダイナミクス | ||||
エアロダイナミクスについて、昨年モデルから大きく改良されたのは、リアルーフスポイラーの周りに装着していた垂直の小型「ガーニー」フラップの廃止と、サイドエアベントを取り除いた新型 フロントバンパーの装着。この2つの改良は、ケルンにあるフォードのフルサイズ風洞でテストされ、空気抵抗が軽減されトップスピード向上したことが実証されている。よりスムーズになったフロント バンパーは高速において空気抵抗を今まで以上に軽減し、エアベントが廃止されても冷却能力にまったく問題は発生しない。 | ||||
重量の軽減 | ||||
車両重量はラリーにおけるマシン・パフォーマンスに大きな影響を及ぼす。2001年モデルは エンジン以外でも徹底的な軽量化を行っている。例えば、軽量ガラスを使用することによりウインドースクリーンで7kg、その他のウインドーで5.5kgの軽量化を実現している。また、耐久性を犠牲にすることなく部品の軽量化を図るために試験や分析を繰り返し、採用する場合には信頼性も重視している。アスファルト仕様のフォーカスRSは現在、最低車重条件を下回っており、ウエイトを積載することになるが、それは車両のパフォーマンスを向上させるために戦略的に配置される。2001年のシーズン中盤からはグラベル(砂利道)仕様も最低車重まで重量を落とすことになっている。 | ||||
トランスミッション | ||||
2001年向けのコスワース・エンジンはより大きなトルクを発生するため、トランスミッション全体も ギアを大径化し、ギアボックスのキャスティングの強度を上げて、全体の強度アップを図る必要が あった。標準装備することになった油圧ギアシフトは、オートではクラッチ操作を必要とせず、あらかじめ設定した回転数で自動的に行うことができるが、ドライバーが自由にコントロールしたい場合は、ステアリングホイール右側に設置されたレバーでオートとマニュアルを選択することが可能。またフロント、センター、そしてリアにはアクティブデフを装備している。 | ||||
サスペンション、ブレーキ、タイヤ | ||||
1999年型の成功の側面には完全独立型サスペンションが挙げられるが、2001年シーズンからピレリ製タイヤを装着するにあたり、若干ジオメトリーの変更を行っている。ブレーキは軽量かつ高剛性のタイプとなり制動性能がさらに向上している。アスファルト仕様では4つのディスクの直径と厚さはすべて同じであり、その直径は370mmにもなる。グラベル仕様ではブレンボ製の新モノブロック・キャリパーを採用。 |
主要緒元 |
ボディサイズ: | 全長/4,152mm、全幅/1,770mm、全高/1,420mm |
車両重量: | 1,230kg |
エンジン: | 2.0リッター 4気筒16バルブ ゼテック・エンジン |
最高出力: | 300/6,500 (ps/rpm) |
最大トルク: | 56.2/4,000 (kg-m/rpm) |
トランスミッション: | 6速シーケンシャル・ギアボックス |
ステアリング: | ラック&ピニオン式 |
サスペンション: | マクファーソン・ストラット方式 |
ブレーキ: |
グラベル仕様 / ブレンボ製300mm径ベンチレーテッド・ディスク |
※資料提供:フォード ジャパン リミテッド
|
Copyright (C) 1999-2005 yaomasu